BMW (UKL-L (F48/F1X)/Facelift) 2019 - 2022 - Modifier

Pneu BMW X1 (UKL-L (F48/F1X)/Facelift) 2019 - 2022 en ligne

Merci de choisir dans la liste ci-dessous votre BMW X1 (UKL-L (F48/F1X)/Facelift) 2019 - 2022.
Vous pourrez alors acheter vos pneus discount compatible avec votre BMW X1 (UKL-L (F48/F1X)/Facelift) 2019 - 2022.

Motorisation ▾ Année CV Carburant
X1 sDrive16d 2019-2022 116cv Diesel
X1 sDrive18d 2019-2022 136cv Diesel
X1 sDrive18d 2019-2022 150cv Diesel
X1 sDrive18i 2019-2022 136cv Petrol
X1 sDrive18i 2019-2022 140cv Petrol
X1 sDrive20d 2019-2022 163cv Diesel
X1 sDrive20d 2019-2022 190cv Diesel
X1 sDrive20i 2020-2022 178cv Petrol
X1 sDrive20i 2019-2022 192cv Petrol
X1 xDrive18d 2019-2022 136cv Diesel
X1 xDrive18d 2019-2022 150cv Diesel
X1 xDrive20d 2019-2022 163cv Diesel
X1 xDrive20d 2019-2022 190cv Diesel
X1 xDrive20i 2020-2022 178cv Petrol
X1 xDrive20i 2019-2022 192cv Petrol
X1 xDrive25d 2019-2022 231cv Diesel
X1 xDrive25e 2020-2022 125cv PlugIn-Hybrid
X1 xDrive25i 2019-2022 231cv Petrol
Les dimensions sont données à titre indicatif. Nous vous conseillons de vérifier la dimension des pneus directement sur votre BMW X1 (UKL-L (F48/F1X)/Facelift) 2019 - 2022
LiveChat
Whatsapp Messenger